

Vous l'attendiez, le voici :
Le programme 2017 !
Horaires | Epreuves | Catégorie | Série |
---|---|---|---|
16H00 | 1000 m | Benj et Min F | Série 1 - 2 |
16H20 | 1000 m | Benj et Min H | Série 1 - 2 |
16H40 | 800 m | F | Série 2 – 3 – 4 - 5 |
17H15 | 800 m | H | Série 3 – 4 – 5 - 6 |
17H50 | 1500 m | F | Série 2 – 3 - 4 |
18H20 | 1500 m | H | Série 3 – 4 – 5 - 6 |
19H00 | 3000 m steeple | H | Série 2 - 3 |
Horaires | Epreuves |
---|---|
19H30 | Defi Run Entreprises | 19H45 | 200m exhibition |
Horaires | Epreuves | Catégorie | Série |
---|---|---|---|
20H05 | 800 m | H | Série 2 |
20H20 | 800 m | F | Série 1 |
20H35 | 1500 m | H | Série 2 |
20H55 | 800 m | H | Série 1 Label national |
21H10 | 1500 m | F | Série 1 Label national |
21H25 | 1500 m | H | Série 1 Label national |
21H40 | 3000 m steeple | F | Serie 1 Label national | 22H00 | 3000 m steeple | H | Serie 1 |
Actualités, infos pratiques, start-list ou encore coulisses de l'événement, si vous souhaitez tout savoir sur le Meeting National de l'Est Lyonnais, vous êtes au bon endroit !